Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
09/03/2026 –
| Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 83.770 | 83.970 |
| 1 Gram | 2.693 | 2.700 |
| 1 Lượng | 100.990 | 101.230 |
| 1 Kg | 2,693.160 | 2,699.590 |
| Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Ounce | 2,200,000 | 2,206,000 |
| 1 Chỉ | 265,279 | 265,912 |
| 1 Lượng | 2,653,000 | 2,659,000 |
| 1 Kg | 70,741,000 | 70,910,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
| Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
| Rhodium | 11,650.00 | 9,838,000 | 36,894,000 |
| Platinum | 2,105.00 | 1,778,000 | 6,666,000 |
| Palladium | 1,574.00 | 1,329,000 | 4,985,000 |
| Gold | 5,097.27 | 4,305,000 | 16,142,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
| Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
| Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
| Quy đổi VNĐ | 26,267 | 30,576 | 18.02 | 3,764 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Bạc miếng
Lắc tay
Trang sức bạc
Bông tai
Bông tai
Kim cương thiên nhiên
Dây chuyền bạc
Sản phẩm khác
